GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA KONAWE - KONAWE 3
- BONDOALA
DATA VTO KABUPATEN/KOTA KONAWE - KONAWE 3 -
BONDOALA
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA KONAWE - KONAWE 3 -
BONDOALA
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | LAOSU | PEBUNOOHA | LALONGGALUKU | DIOLO | PEBUNOOHA DALAM | RUMBIA | RAMBU KONGGA | LAOSU JAYA | LANGGALUKU TIMUR | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUH. EMBANG DJOHANSYAH, SE | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
2 | HENI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | YAMIN LATORA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
4 | NURSIAH. A, S.Pd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | AGUSALIM ATTAMIMI, S.Sos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | LAOSU | PEBUNOOHA | LALONGGALUKU | DIOLO | PEBUNOOHA DALAM | RUMBIA | RAMBU KONGGA | LAOSU JAYA | LANGGALUKU TIMUR | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SABIRUDIN | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 23 |
2 | ULFIAH, SE | 22 | 7 | 4 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 50 |
3 | MAHMUD, S.Pd, , MM | 98 | 18 | 5 | 183 | 10 | 57 | 88 | 8 | 13 | 480 |
4 | SINAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
5 | AMIR HASANUDDIN | 9 | 4 | 0 | 6 | 10 | 9 | 7 | 0 | 0 | 45 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | LAOSU | PEBUNOOHA | LALONGGALUKU | DIOLO | PEBUNOOHA DALAM | RUMBIA | RAMBU KONGGA | LAOSU JAYA | LANGGALUKU TIMUR | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hj. MURNI TOMBILI | 28 | 7 | 9 | 26 | 15 | 56 | 16 | 0 | 9 | 166 |
2 | SUHARTO | 11 | 24 | 4 | 15 | 10 | 13 | 0 | 2 | 7 | 86 |
3 | JAMIA | 2 | 8 | 10 | 3 | 3 | 7 | 3 | 0 | 3 | 39 |
4 | RISAL, SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | BUSRAN, SE | 2 | 0 | 0 | 18 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 36 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | LAOSU | PEBUNOOHA | LALONGGALUKU | DIOLO | PEBUNOOHA DALAM | RUMBIA | RAMBU KONGGA | LAOSU JAYA | LANGGALUKU TIMUR | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NINING | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
2 | ABD. HAKIM DJOHAR | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
3 | HERMAN, S.Sos | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 18 |
4 | KURNIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
5 | Drs. BURHANUDDIN ABOE KASIM, M.Si | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | LAOSU | PEBUNOOHA | LALONGGALUKU | DIOLO | PEBUNOOHA DALAM | RUMBIA | RAMBU KONGGA | LAOSU JAYA | LANGGALUKU TIMUR | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUMARDIN | 15 | 4 | 11 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 18 | 62 |
2 | H. ABD. HAKIM, S.Pd | 3 | 19 | 20 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 57 |
3 | GUNAWATI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
4 | ERNIYATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ILIYAS, SH | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | LAOSU | PEBUNOOHA | LALONGGALUKU | DIOLO | PEBUNOOHA DALAM | RUMBIA | RAMBU KONGGA | LAOSU JAYA | LANGGALUKU TIMUR | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DARMAWAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2 | MUH. DARMA SETIAWAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | RITNAYANTI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | RAHMAWATI HASAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | KASNO KAIMUDDIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | LAOSU | PEBUNOOHA | LALONGGALUKU | DIOLO | PEBUNOOHA DALAM | RUMBIA | RAMBU KONGGA | LAOSU JAYA | LANGGALUKU TIMUR | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HALIMUS, S.Pd | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 25 |
2 | EASY TRIHADI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SAMA ALI, M. Mar. E | 14 | 17 | 8 | 10 | 8 | 1 | 10 | 0 | 12 | 80 |
4 | MASRUL TASIDALLE, S.Sos., MM | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
5 | ROSDIANA, A.Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | LAOSU | PEBUNOOHA | LALONGGALUKU | DIOLO | PEBUNOOHA DALAM | RUMBIA | RAMBU KONGGA | LAOSU JAYA | LANGGALUKU TIMUR | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUSARUDDIN, S.Ag., M.Th.I | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2 | YUL FICHRIN R, SE | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22 |
3 | SELVI, S.AP | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | LILI NUR INDAH SARI, S.Pd | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | ANDI PAMESSANGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | LAOSU | PEBUNOOHA | LALONGGALUKU | DIOLO | PEBUNOOHA DALAM | RUMBIA | RAMBU KONGGA | LAOSU JAYA | LANGGALUKU TIMUR | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. NUSU, S.Sos | 12 | 22 | 24 | 10 | 7 | 3 | 5 | 11 | 7 | 101 |
2 | NURLAELA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | JUHARDIN, SE | 22 | 17 | 2 | 7 | 2 | 4 | 7 | 19 | 3 | 83 |
4 | SALMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BUDI WIJAYA, SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | LAOSU | PEBUNOOHA | LALONGGALUKU | DIOLO | PEBUNOOHA DALAM | RUMBIA | RAMBU KONGGA | LAOSU JAYA | LANGGALUKU TIMUR | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HARMIN, S.Hi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 9 |
2 | H. HUSIN | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 41 |
3 | FITRIANI, A.Md | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 18 |
4 | ETTY SURYAWATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | PUTARA, A.Ma.Pd | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | LAOSU | PEBUNOOHA | LALONGGALUKU | DIOLO | PEBUNOOHA DALAM | RUMBIA | RAMBU KONGGA | LAOSU JAYA | LANGGALUKU TIMUR | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUSTAMIN, S.Si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | MUH. ZUL ASRA T, S.Kep | 5 | 18 | 9 | 0 | 9 | 13 | 0 | 1 | 5 | 60 |
3 | UMI SALMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | RASNAWATI BADWI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | DJAENUDDIN. S, S.Pd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | LAOSU | PEBUNOOHA | LALONGGALUKU | DIOLO | PEBUNOOHA DALAM | RUMBIA | RAMBU KONGGA | LAOSU JAYA | LANGGALUKU TIMUR | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SITTI NURIANTI, S.Sos | 38 | 23 | 21 | 27 | 61 | 12 | 60 | 19 | 14 | 275 |
2 | MANSUR | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | ASNA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
4 | NURYADIN. T | 11 | 7 | 12 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 48 |
5 | MUSRIADDIN BAHI, ST | 19 | 2 | 0 | 22 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 54 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | LAOSU | PEBUNOOHA | LALONGGALUKU | DIOLO | PEBUNOOHA DALAM | RUMBIA | RAMBU KONGGA | LAOSU JAYA | LANGGALUKU TIMUR | SUBTOTAL |
---|
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | LAOSU | PEBUNOOHA | LALONGGALUKU | DIOLO | PEBUNOOHA DALAM | RUMBIA | RAMBU KONGGA | LAOSU JAYA | LANGGALUKU TIMUR | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HASRUN TOMBILI | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 |
2 | HARMIN | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
3 | HARTATI, S.Pd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | SRINDANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | NASRUDDIN, S.Pd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | LAOSU | PEBUNOOHA | LALONGGALUKU | DIOLO | PEBUNOOHA DALAM | RUMBIA | RAMBU KONGGA | LAOSU JAYA | LANGGALUKU TIMUR | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hj. WITRIA, S.Pd.I | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 31 |
2 | PUTOUS | 0 | 5 | 2 | 4 | 16 | 2 | 0 | 0 | 3 | 32 |
3 | HASMUDIN | 84 | 87 | 2 | 185 | 1 | 35 | 10 | 5 | 2 | 411 |
4 | SRI ASTATI, SP | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | SUBOHAN | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | LAOSU | PEBUNOOHA | LALONGGALUKU | DIOLO | PEBUNOOHA DALAM | RUMBIA | RAMBU KONGGA | LAOSU JAYA | LANGGALUKU TIMUR | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAMZA | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 141 | 2 | 153 |
2 | SARDIANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | NIRMAWATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
4 | HASMIN PATOLA | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
5 | AZWAR THAMRIN, SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |